Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler, Retailer and Trader of Centrifugal Air Blower, High Pressure Centrifugal Blower and Multistage Centrifugal Blower from Ahmedabad.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | india |
| Type | Centrifugal Air Blowers |
| Weight | 10-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg |
| Color | Blue, Brown, Green |
| Voltage | 380V, 440V |
| Condition | New |
| Automatic Grade | Manual, Semi Automatic |
| Rated Power | 1-3kw, 12-15kw, 3-6kw, 6-9kw, 9-12kw |
| Driven Type | Electric |
| Presssure | High Pressure, Low Pressure, Medium Pressure |
| Brand Name | JALDHARA |
| Application | Textile, Printing, Air Knives, Industrial |
| Power Source | 415 |
| Blade Material | M S |
| Pressure | Medium Pressure |
| Max Pressure | 1200 MM WG ft/min (LFM) |
| Pressure Range | 60 MM WG TO 1200 MM WG |
| Flow Rate | 300 CFM TO UP |
| Material | M S |
| Frequency (MHz) | 50 HZ Hertz (HZ) |
| Blade | Backward Curved, Backward Inclined |
| Capacity | 150 CFM TO UP |
| Static Pressure | 60 MM WG TO 1200 MM WG |
| Warranty | 1 year |
| Port | AHMEDABAD |
| Payment Terms | L/C, T/T |
| Delivery Time | 15 DAYS |
| Packaging Details | box packing |
PRODUCT NAME : Centrifugal Air Blower
CAPACITY : 200 CFM TO UP
STSTIC PRESSURE : 40 MM WG TO 600 MM WG
RPM : 1440, 2880
DRIVE : DIRECT DRIVE
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S, S S 304,316
BLADE : BACKWARD CURVED, BACKWARD INCLINED
APPLICATION : FRESH AIR SUPPLY , HVAC SYSTEMS, COOLING SYSTEMS
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | High Pressure Blower |
| Application | Industrial Use |
| Weight | 10-15kg, 15-20kg, 20-25kg, 25-30kg |
| Color | Blue |
| Condition | New |
| Rated Power | 1-2kw, 2-3kw, 3-4kw |
| Automatic Grade | Semi Automatic |
| Power Source | Electric |
| Pressure | High Pressure |
| Warranty | 1 Year |
| Power | 415 Volt (v) |
| Product Type | Centrifugal Blower |
| Material | M.S, S S 304,316 |
| Frequency (MHz) | 50 Hertz (HZ) |
| Motor Speed | 2880 RPM |
| Noise Level | 85 db |
| Blade | Backward Curved, Backward Inclined |
| Product Code | jicb |
| Port | AHMEDABAD |
| Payment Terms | L/C, T/T |
| Delivery Time | 15 DAYS |
| Packaging Details | box packing |
PRODUCT NAME : High Pressure Centrifugal Fan
CAPACITY : 300 CFM TO UP
STSTIC PRESSURE : 40 MM WG TO 800 MM WG
RPM : 2880
DRIVE : DIRECT DRIVE
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S, S S 304,316
BLADE : BACKWARD CURVED, BACKWARD INCLINED
APPLICATION : FRESH AIR SUPPLY , HVAC SYSTEMS, COOLING SYSTEMS
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Country of Origin | India |
| Type | Multistage Centrifugal Blower |
| Application | Air Ventilation |
| Weight | 10-30kg, 30-50kg, 50-70kg |
| Color | Blue |
| Voltage | 440V |
| Automatic Grade | Manual |
| Rated Power | 1-3kw, 12-15kw, 3-6kw, 6-9kw, 9-12kw |
| Driven Type | Electric |
| Warranty | 1year |
| Codition | New |
| Presssure | High Pressure, Low Pressure, Medium Pressure |
| Brand Name | JALDHARA |
| Power Source | 415 |
| Port | AHMEDABAD |
| Payment Terms | L/C, T/T |
| Delivery Time | 15 DAYS |
PRODUCT NAME : Multistage Centrifugal Blowers
CAPACITY : 4000 CFM TO UP
STATIC PRESSURE : 40 MM WG TO 800 MM WG
RPM : 2880
DRIVE : DIRECT DRIVE
POWER : 415 V
MATERIAL : M.S, S S 304,316
BLADE : BACKWARD CURVED, BACKWARD INCLINED
APPLICATION : FRESH AIR SUPPLY , HVAC SYSTEMS, COOLING SYSTEMS
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.